Time | Lun | Mar | Mier | Jue | Vier | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-8 | CrossFit | - | CrossFit | - | CrossFit | - | - |
8-9 | OpenGym | - | OpenGym | - | OpenGym | - | - |
9-10 | CrossFit | CrossFit | CrossFit | CrossFit | CrossFit | CrossFit | CrossFit |
10-11 | CrossFit | CrossFit | CrossFit | CrossFit | CrossFit | CrossFit | CrossFit |
11-12 | - | - | - | - | - | CrossFit | CrossFit |
12-13 | - | - | - | - | - | OpenGym | OpenGym |
16-17 | - | - | - | - | CrossFit | - | - |
17-18 | CrossFit | CrossFit | CrossFit | CrossFit | CrossFit | - | - |
18-19 | CrossFit | CrossFit | CrossFit | CrossFit | CrossFit | - | - |
19-20 | CrossFit | CrossFit | CrossFit | CrossFit | CrossFit | - | - |
20-21 | CrossFit | CrossFit | CrossFit | CrossFit | - | - | - |
Lunes
7-8: CrossFit
8-9: OpenGym
9-10: CrossFit
10-11: CrossFit
17-21: CrossFit
Martes
9-10: CrossFit
10-11: CrossFit
17-21: CrossFit
Miercoles
7-8: CrossFit
8-9: OpenGym
9-10: CrossFit
10-11: CrossFit
17-21: CrossFit
Jueves
9-10: CrossFit
10-11: CrossFit
17-21: CrossFit
Viernes
7-8: CrossFit
8-9: OpenGym
9-10: CrossFit
10-11: CrossFit
16-19: CrossFit
Sabado
9-10: CrossFit
10-11: CrossFit
11-12: CrossFit
12-13: OpenGym
Domingo
9-10: CrossFit
10-11: CrossFit
11-12: CrossFit
12-13: OpenGym